| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 29-30 de Noviembre | sáb. 29 nov. | Lezkairu VS 2ª INFANTIL NAVARRA | 1-1 | |
| 22 y 23 de Noviembre | sáb. 22 nov. | 2ª INFANTIL NAVARRA VS Lourdes | 3-1 | |
| 15-16 de Noviembre | sáb. 15 nov. | Cendea Zizur VS 2ª INFANTIL NAVARRA | 8-8 | |
| 8 y 9 de Noviembre | sáb. 08 nov. | 2ª INFANTIL NAVARRA VS Oberena | 1-4 | |
| 25 y 26 de Octubre | sáb. 25 oct. | Tudelano VS 2ª INFANTIL NAVARRA | 1-2 | |
| 18 Y 19 de Octubre | dom. 19 oct. | 2ª INFANTIL NAVARRA VS Amigó | 7-2 | |
| 11 y 12 de Octubre | dom. 12 oct. | Kirol Sport VS 2ª INFANTIL NAVARRA | 2-0 | |
| 4 y 5 de Octubre | sáb. 04 oct. | 2ª INFANTIL NAVARRA VS Valle de Egüés | 5-1 | |
| 27-28 de Septiembre | dom. 28 sept. | Ardoi VS 2ª INFANTIL NAVARRA | 1-4 | |
| 20 y 21 de septiembre | sáb. 20 sept. | 2ª INFANTIL NAVARRA VS Lezkairu | 8-0 | |
Martes: 18:30 a 20:00 Tajonar
Jueves: 17:45 a 19:15 Campo 2
Viernes: 20:00 a 21:30 Campo 1
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.