| Próximo partido | |||
|---|---|---|---|
| Fecha | Partido | Hora | |
| sáb. 06 dic. | Peña Azagresa VS INFANTIL B | 11:00 | |
| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 29-30 de Noviembre | dom. 30 nov. | Valtierrano VS INFANTIL B | 12-0 | |
| 22 y 23 de Noviembre | dom. 23 nov. | INFANTIL B VS Valle de Egüés | 4-0 | |
| 15-16 de Noviembre | dom. 16 nov. | Cirbonero VS INFANTIL B | 6-0 | |
| 8 y 9 de Noviembre | dom. 09 nov. | INFANTIL B VS Lourdes | 0-3 | |
| 1-2 de Noviembre | sáb. 01 nov. | Rotxapea VS INFANTIL B | 2-0 | |
| 25 y 26 de Octubre | dom. 26 oct. | Beriain VS INFANTIL B | 4-1 | |
| 18 Y 19 de Octubre | dom. 19 oct. | INFANTIL B VS Peña Fustiñana | 0-9 | |
| 11 y 12 de Octubre | sáb. 11 oct. | Lodosa VS INFANTIL B | 7-0 | |
| 4 y 5 de Octubre | dom. 05 oct. | INFANTIL B VS Peña Azagresa | 2-8 | |
Lunes: 18:30 a 20:00 Tajonar
Martes: 16:30 a 18:00 Campo 2
Jueves: 19:00 a 20:30 Campo 2
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.