| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 29-30 de Noviembre | sáb. 29 nov. | Rotxapea VS LIGA NACIONAL | 2-1 | |
| 22 y 23 de Noviembre | sáb. 22 nov. | LIGA NACIONAL VS Tudelano | 1-2 | |
| 15-16 de Noviembre | sáb. 15 nov. | Cirbonero VS LIGA NACIONAL | 1-2 | |
| 8 y 9 de Noviembre | sáb. 08 nov. | LIGA NACIONAL VS Peña Sport | 2-0 | |
| 1-2 de Noviembre | dom. 02 nov. | Ardoi VS LIGA NACIONAL | 2-2 | |
| 25 y 26 de Octubre | dom. 26 oct. | LIGA NACIONAL VS Amigó | 1-1 | |
| 18 Y 19 de Octubre | sáb. 18 oct. | Huarte VS LIGA NACIONAL | 3-1 | |
| 11 y 12 de Octubre | dom. 12 oct. | LIGA NACIONAL VS Valle de Aranguren | 1-3 | |
| 4 y 5 de Octubre | dom. 05 oct. | Txantrea VS LIGA NACIONAL | 0-2 | |
| 27-28 de Septiembre | sáb. 27 sept. | LIGA NACIONAL VS Gazte Berriak | 2-2 | |
| 20 y 21 de septiembre | sáb. 20 sept. | San Jorge VS LIGA NACIONAL | 0-1 | |
| 13 Y 14 de Septiembre | sáb. 13 sept. | LIGA NACIONAL VS Osasuna | 0-1 | |
Lunes: 18:30 a 20:00 Campo 1
Miércoles: 20:30 a 22:00 Campo 2
Viernes: 18:30 a 20:00 Campo 1
Es accidente toda lesión sufrida por el mutualista derivado del deporte del fútbol.
El accidente debe ocurrir durante la celebración de partidos, o entrenamientos autorizados.
No será considerado accidente deportivo cualquier otro distinto de lo anterior, excluyéndose por tanto la práctica privada de dicho deporte.
¿Qué debe hacer si se lesiona en un accidente deportivo?
Llame al tfno. 948480161 durante el siguiente horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 15.00 a 23:00h; y sábados, domingos o festivos de 11:00 a 22:00 horas. En él se le indicará el Centro Sanitario Concertado de Urgencias al que acudir o, en caso de no ser necesario, se le programará una próxima consulta médica.
Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encarga de hacer los posteriores trámites de documentación.