Próximo partido | |||
---|---|---|---|
Fecha | Partido | Hora | |
sáb. 23 nov. | JUVENIL FEMENINO A VS | --:-- |
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
16 Y 17 de Noviembre | sáb. 16 nov. | Kirol Sport VS JUVENIL FEMENINO A | 2-0 | |
9 y 10 de Noviembre | sáb. 09 nov. | JUVENIL FEMENINO A VS Aurrerá KE | 1-1 | |
2 y 3 de Noviembre | dom. 03 nov. | Burladés VS JUVENIL FEMENINO A | 0-2 | |
26 Y 27 de Octubre | sáb. 26 oct. | JUVENIL FEMENINO A VS Baztán | 2-1 | |
19 y 20 de Octubre | dom. 20 oct. | Huarte VS JUVENIL FEMENINO A | 1-0 | |
12 Y 13 DE OCTUBRE | dom. 13 oct. | JUVENIL FEMENINO A VS Izarra | 0-1 | |
5 Y 6 DE OCTUBRE | dom. 06 oct. | Beti Kozkor VS JUVENIL FEMENINO A | 1-2 | |
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE | sáb. 28 sept. | JUVENIL FEMENINO A VS Amigó | 1-0 | |
30 y 1 de Diciembre | Por definir | Amigó VS JUVENIL FEMENINO A |
Lunes: 20:30 a 22:00 Campo 2
Martes: 20:00 a 21:30 Tajonar
Jueves: 18:30 a 20:00 Campo 1
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse un accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Servicios de Urgencias del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a Mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encarga de hacer los posteriores trámites de documentación.