Próximo partido | |||
---|---|---|---|
Fecha | Partido | Hora | |
dom. 24 nov. | 1ª JUVENIL VS Aurrerá KE | 15:30 |
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
16 Y 17 de Noviembre | sáb. 16 nov. | Alsasua VS 1ª JUVENIL | 0-1 | |
9 y 10 de Noviembre | sáb. 09 nov. | 1ª JUVENIL VS | ||
2 y 3 de Noviembre | sáb. 02 nov. | Ardoi VS 1ª JUVENIL | 1-1 | |
26 Y 27 de Octubre | dom. 27 oct. | 1ª JUVENIL VS Berriozar | 2-3 | |
19 y 20 de Octubre | sáb. 19 oct. | Mendillorri VS 1ª JUVENIL | 2-2 | |
5 Y 6 DE OCTUBRE | dom. 06 oct. | 1ª JUVENIL VS Baztán | 1-2 | |
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE | sáb. 28 sept. | Pamplona VS 1ª JUVENIL | 1-2 | |
21 Y 22 DE SEPTIEMBRE | sáb. 21 sept. | 1ª JUVENIL VS Gazte Berriak | 2-2 | |
14 y 15 de septiembre | sáb. 14 sept. | San Jorge VS 1ª JUVENIL | 0-1 | |
30 y 1 de Diciembre | Por definir | Beti Kozkor VS 1ª JUVENIL |
Martes: 20:30 a 22:00 Campo 2
Jueves: 18:30 a 20:00 Campo 1
Viernes: 20:00 a 21:30 Tajonar
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse un accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Servicios de Urgencias del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a Mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encarga de hacer los posteriores trámites de documentación.