| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 29-30 de Noviembre | sáb. 29 nov. | 2ª CADETE A VS San Ignacio | 0-2 | |
| 22 y 23 de Noviembre | sáb. 22 nov. | San Jorge VS 2ª CADETE A | 0-6 | |
| 15-16 de Noviembre | sáb. 15 nov. | 2ª CADETE A VS Amaya | 10-0 | |
| 8 y 9 de Noviembre | sáb. 08 nov. | Kirol Sport VS 2ª CADETE A | 0-6 | |
| 1-2 de Noviembre | dom. 02 nov. | 2ª CADETE A VS Inter Pamplona | 5-0 | |
| 25 y 26 de Octubre | dom. 26 oct. | Aurrerá KE VS 2ª CADETE A | 3-4 | |
| 18 Y 19 de Octubre | dom. 19 oct. | 2ª CADETE A VS Amigó | 7-1 | |
| 11 y 12 de Octubre | sáb. 11 oct. | 2ª CADETE A VS Ardoi | 8-1 | |
| 4 y 5 de Octubre | dom. 05 oct. | Berriozar VS 2ª CADETE A | 1-2 | |
| 27-28 de Septiembre | dom. 28 sept. | 2ª CADETE A VS Doneztebe | 11-0 | |
| 20 y 21 de septiembre | sáb. 20 sept. | Ademar VS 2ª CADETE A | 1-9 | |
Lunes: 16:00 a 17:30 Campo 2 **
Martes: 17:00 a 18:30 Campo 1
Jueves: 17:00 a 18:30 Campo 1
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.