| Últimos resultados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
| 29-30 de Noviembre | dom. 30 nov. | 1ª CADETE AUTONÓMICA VS Oberena | 1-0 | |
| 22 y 23 de Noviembre | sáb. 22 nov. | Peña Sport VS 1ª CADETE AUTONÓMICA | 0-1 | |
| 15-16 de Noviembre | sáb. 15 nov. | 1ª CADETE AUTONÓMICA VS Rotxapea | 0-2 | |
| 8 y 9 de Noviembre | dom. 09 nov. | 1ª CADETE AUTONÓMICA VS Lourdes | 1-1 | |
| 25 y 26 de Octubre | sáb. 25 oct. | Zizur VS 1ª CADETE AUTONÓMICA | 2-1 | |
| 18 Y 19 de Octubre | dom. 19 oct. | 1ª CADETE AUTONÓMICA VS Gazte Berriak | 3-5 | |
| 11 y 12 de Octubre | dom. 12 oct. | Burladés VS 1ª CADETE AUTONÓMICA | 3-2 | |
| 4 y 5 de Octubre | dom. 05 oct. | 1ª CADETE AUTONÓMICA VS Amigó | 0-1 | |
| 27-28 de Septiembre | sáb. 27 sept. | Txantrea VS 1ª CADETE AUTONÓMICA | 2-1 | |
| 20 y 21 de septiembre | dom. 21 sept. | 1ª CADETE AUTONÓMICA VS Huarte | 0-1 | |
| 13 Y 14 de Septiembre | sáb. 13 sept. | Baztán VS 1ª CADETE AUTONÓMICA | 6-2 | |
Lunes: 17:00 a 18:30 Campo 1
Miércoles: 17:00 a 18:30 Campo 1
Viernes: 17:00 a 18:30 Campo 1
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse una accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Serivicos de Urgencias del Servicio Navarro de Salud - Osansubidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra SIEMPRE que los participantes dispongan de Seguridad Social.
- En caso de algún régimen especial de aseguramiento (Seguro especial del Gobierno de Navarra, MUFACE, MUGEJU, ISFAS U otros) acudir a dicho seguro y no a la Seguridad Social.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encargará de hacer los posteriores trámites de documentación.