Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
30 y 1 de Diciembre | sáb. 30 nov. | 1ª AUTONÓMICA FEMENINO VS Lagunak | 1-5 | |
23 y 24 de Noviembre | sáb. 23 nov. | Lourdes VS 1ª AUTONÓMICA FEMENINO | 3-2 | |
16 Y 17 de Noviembre | sáb. 16 nov. | 1ª AUTONÓMICA FEMENINO VS Valle de Aranguren | 0-8 | |
9 y 10 de Noviembre | sáb. 09 nov. | 1ª AUTONÓMICA FEMENINO VS Huarte | 0-1 | |
26 Y 27 de Octubre | sáb. 26 oct. | Tudelano VS 1ª AUTONÓMICA FEMENINO | 2-1 | |
19 y 20 de Octubre | sáb. 19 oct. | 1ª AUTONÓMICA FEMENINO VS Ardoi | 1-0 | |
5 Y 6 DE OCTUBRE | sáb. 05 oct. | 1ª AUTONÓMICA FEMENINO VS Mulier | 2-1 | |
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE | dom. 29 sept. | Lagunak VS 1ª AUTONÓMICA FEMENINO | 5-4 | |
21 Y 22 DE SEPTIEMBRE | dom. 22 sept. | 1ª AUTONÓMICA FEMENINO VS Lourdes | 2-2 |
Lunes: 20:00 a 21:30 Tajonar
Martes: 20:00 a 21:30 Campo 1
Jueves: 20:00 a 21:30 Campo 1
Es accidente toda lesión sufrida por el mutualista derivado del deporte del fútbol.
El accidente debe ocurrir durante la celebración de partidos, o entrenamientos autorizados.
No será considerado accidente deportivo cualquier otro distinto de lo anterior, excluyéndose
por tanto la práctica privada de dicho deporte.
¿Qué debe hacer si se lesiona en un accidente deportivo?
Llame al tfno. 948480161 durante el siguiente horario de atención: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00h y de 15.00 a 23:00h; y sábados, domingos o festivos de 11:00 a 22:00 horas. En él se le indicará el Centro Sanitario Concertado de Urgencias al que acudir o, en caso de no ser necesario, se le programará una próxima consulta médica.