Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
23 y 24 de Noviembre | sáb. 23 nov. | CADETE FEMENINO VS Berriozar | 1-0 | |
16 Y 17 de Noviembre | sáb. 16 nov. | CADETE FEMENINO VS Huarte | 1-0 | |
9 y 10 de Noviembre | dom. 10 nov. | Aurrerá KE VS CADETE FEMENINO | 0-1 | |
2 y 3 de Noviembre | dom. 03 nov. | CADETE FEMENINO VS Alsasua | 1-1 | |
26 Y 27 de Octubre | sáb. 26 oct. | CADETE FEMENINO VS Etxarri Aranatz | 4-0 | |
19 y 20 de Octubre | sáb. 19 oct. | Beti Kozkor VS CADETE FEMENINO | 3-1 | |
12 Y 13 DE OCTUBRE | dom. 13 oct. | CADETE FEMENINO VS Amaya | 2-0 | |
5 Y 6 DE OCTUBRE | sáb. 05 oct. | Berriozar VS CADETE FEMENINO | 0-1 |
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse un accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Servicios de Urgencias del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a Mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encarga de hacer los posteriores trámites de documentación.