Próximo partido | |||
---|---|---|---|
Fecha | Partido | Hora | |
sáb. 14 dic. | LIGA CADETE VS Asdefor | 18:30 |
Últimos resultados | ||||
---|---|---|---|---|
Jornada | Fecha | Partido | Resultado | |
30 y 1 de Diciembre | sáb. 30 nov. | Kirol Sport VS LIGA CADETE | 2-1 | |
23 y 24 de Noviembre | sáb. 23 nov. | LIGA CADETE VS Ardoi | 1-1 | |
16 Y 17 de Noviembre | sáb. 16 nov. | Tudelano VS LIGA CADETE | 5-1 | |
9 y 10 de Noviembre | sáb. 09 nov. | LIGA CADETE VS Pamplona | 1-1 | |
26 Y 27 de Octubre | sáb. 26 oct. | Amigó VS LIGA CADETE | 3-1 | |
19 y 20 de Octubre | sáb. 19 oct. | Lourdes VS LIGA CADETE | 4-1 | |
12 Y 13 DE OCTUBRE | sáb. 12 oct. | LIGA CADETE VS Gazte Berriak | 4-1 | |
5 Y 6 DE OCTUBRE | sáb. 05 oct. | Osasuna VS LIGA CADETE | 1-0 | |
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE | sáb. 28 sept. | LIGA CADETE VS Izarra | 4-1 | |
21 Y 22 DE SEPTIEMBRE | sáb. 21 sept. | Txantrea VS LIGA CADETE | 3-0 | |
14 y 15 de septiembre | dom. 15 sept. | LIGA CADETE VS San Juan | 0-3 |
Lunes: 17:00 a 18:30 Campo 1
Miércoles: 17:00 a 18:30 Campo 1
Viernes: 18:30 a 20:00 Tajonar
JUEGOS DEPORTIVOS
En el supuesto de producirse un accidente deportivo, en un partido o entrenamiento, se debe de seguir el siguiente proceso:
- Acudir a los Servicios de Urgencias del Servicio Navarro de Salud -Osasunbidea y en caso de necesidad llamar al 112 SOS Navarra.
- Informar al entrenador para que informe al coordinador o mandar un correo a Mutilvera@mutilvera.com informando de dicha asistencia. El club se encarga de hacer los posteriores trámites de documentación.