Señalamientos y Resultados
SEÑALAMIENTOS 24 – 25 NOVIEMBRE | |||||||
CATEGORÍA | DÍA | HORA | LUGAR | VESTUARIOS | EQUIPAJE | JORNADA | PARTIDO |
3ª DIVISION | SAB 24 | 18:00 | SARRIGUREN | 14 | VALLE EGÜES – MUTILVERA | ||
R. PREFERENTE | DOM 25 | 16:30 | CAMPO 1 | 11 | MUTILVERA – CASTILLO TIEBAS | ||
1ª REGIONAL | SAB 24 | 16:30 | CAMPO 1 | MUTILVERA – BURLADÉS | |||
LIGA NACIONAL | DOM 25 | 12:00 | CAMPO 1 | 13 | MUTILVERA – SAN JUAN | ||
1ª JUVENIL | SAB 24 | 15:30 | HUARTE | 12 | ITAROA HUARTE – MUTILVERA | ||
2ª JUVENIL A | SAB 24 | 18:30 | PERITOS (VILLAVA) | 11 | BETI ONAK – MUTILVERA | ||
2ª JUVENIL B | DOM 25 | 19:00 | CAMPO 1 | 11 | MUTILVERA – AMAYA | ||
LIGA CADETE | SAB 24 | 11:00 | CAMPO 1 | 11 | MUTILVERA – LOURDES | ||
1ª CADETE | SAB 24 | 11:15 | ANSOÁIN | 11 | GAZTE BERRIAK – MUTILVERA | ||
2ª CADETE A | SAB 24 | 16:30 | CAMPO 2 | 10 | MUTILVERA – MENDILLORRI | ||
2ª CADETE B | DOM 25 | 12:15 | COLEGIO LUIS AMIGÓ | 10 | SALESIANOS – MUTILVERA | ||
1ª INFANTIL NAVARRA | SAB 24 | 12:45 | CAMPO 2 | 10 | MUTILVERA – ROTXAPEA | ||
1ª INFANTIL A | DOM 25 | 12:30 | PATERNAIN | 10 | INTER DE PAMPLONA – MUTILVERA | ||
1ª INFANTIL B | DOM 25 | 17:00 | CAMPO 2 | 9 | MUTILVERA – BETI KOZKOR | ||
2ª INFANTIL NAVARRA | DOM 25 | 18:30 | OBERENA | 10 | OBERENA – MUTILVERA | ||
2ª INFANTIL-A- | DOM 25 | 12:15 | CAMPO 2 | 9 | MUTILVERA – BERIAIN | ||
2ª INFANTIL-B- | SAB 24 | 13:30 | SAN JORGE | 9 | SAN JORGE – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 A | DOM 25 | 10:45 | SAN JUAN | 8 | SAN JUAN – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 B | SAB 24 | 11:00 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – OBERENA | ||
FÚTBOL 8 C | DOM 25 | 10:30 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – AMAYA | ||
FÚTBOL 8 D | SAB 24 | 09:30 | OBERENA | 8 | OBERENA – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 E | DOM 25 | 11:00 | TAJONAR | 8 | OSASUNA – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 F | SAB 24 | 09:30 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – BERRIOZAR | ||
FÚTBOL 8 G | SAB 24 | 09:30 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – BERRIOZAR | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN A | SAB 24 | 11:00 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – ARDOI | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN B | 8 | DESCANSO | |||||
TXIKI 9 AÑOS A | SAB 24 | 10:15 | PISTA EXTERIOR | 5 | MUTILVERA A – SAN IGNACIO B | ||
SALA BENJ- A-NAVARRA (8 años) | SAB 24 | 10:15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 6 | MUTILVERA A – PAMPLONA B | ||
TXIKI 8 AÑOS B | SAB 24 | 16:00 | IKASTOLA PAZ ZIGANDA | 5 | PAZ ZIGANDA A – MUTILVERA B | ||
TXIKI 8 AÑOS C | SAB 24 | 09:00 | COLEGIO SAN IGNACIO | 5 | SAN IGNACIO E – MUTILVERA C | ||
TXIKI 7 AÑOS D | SAB 24 | 09:15 | PISTA EXTERIOR | 5 | MUTILVERA D – VALLE EGÜES D | ||
TXIKI 7 AÑOS E | SAB 24 | 10:00 | ANAITASUNA | 5 | ANAITASUNA B – MUTILVERA E | ||
TXIKI 7 AÑOS F | SAB 24 | 11:00 | OBERENA | 5 | OBERENA A – MUTILVERA F | ||
TXIKI 6 AÑOS G | SAB 24 | 09:15 | PISTA EXTERIOR | 5 | MUTILVERA G – KIROL SPORT E | ||
TXIKI 6 AÑOS H | SAB 24 | 09:15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 5 | MUTILVERA H – LICEO MONJARDÍN T | ||
SALA FEMENINO | DOM 25 | 11:00 | UNIVERSIDAD DE VALLADOLID | 9 | UNIVERSIDAD VALLADOLID – MUTILVERA | ||
BOSCOS PISTA | DOM 25 | 09:00 | CAMPO 2 | MUTILVERA – ATERBEA | |||
FUTBOL 7 SENIOR | DOM 25 | 13:00 | MARISTAS | MUTILVERA-ETORKI |
______________________________________________________________________________________________________
SEÑALAMIENTOS 17 – 18 NOVIEMBRE | |||||||
CATEGORÍA | DÍA | HORA | LUGAR | VESTUARIOS | EQUIPAJE | JORNADA | PARTIDO |
3ª DIVISION | DOM 18 | 17:00 | CAMPO 1 | 13 | MUTILVERA – ARDOI | ||
R. PREFERENTE | DOM 18 | 16:00 | LUMBIER | 10 | ILUMBERRI – MUTILVERA | ||
1ª REGIONAL | DOM 18 | 19:30 | CAMPO 1 | 11 | MUTILVERA – IRUNTXIKI | ||
LIGA NACIONAL | SAB 17 | 12:30 | CAMPO 1 | 12 | MUTILVERA – PEÑA SPORT | ||
1ª JUVENIL | SAB 17 | 18:30 | BIDEZARRA | 11 | BIDEZARRA – MUTILVERA | ||
2ª JUVENIL A | DOM 18 | 11:30 | CAMPO 1 | 10 | MUTILVERA – GARÉS | ||
2ª JUVENIL B | DOM 18 | 12:00 | PLAZAOLA (LEKUNBERRI) | 10 | BETI KOZKOR – MUTILVERA | ||
LIGA CADETE | SAB 17 | 10:00 | CAMPO 1 | 10 | MUTILVERA – PEÑA SPORT | ||
1ª CADETE | DOM 18 | 11:30 | A.D. SAN JUAN | 10 | SAN JUAN – MUTILVERA | ||
2ª CADETE A | DOM 18 | 11:00 | SANGUESA | 9 | CANTOLAGÜA – MUTILVERA | ||
2ª CADETE B | SAB 17 | 16:00 | CAMPO 1 | 9 | MUTILVERA – MENDILLORRI | ||
1ª INFANTIL NAVARRA | DOM 18 | 12:00 | CAMPO 2 | 9 | MUTILVERA – LAGUNAK | ||
1ª INFANTIL A | SAB 17 | 16:00 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – SAN CERNIN | ||
1ª INFANTIL B | DOM 18 | 17:15 | RIPAGAINA | 8 | BURLADÉS – MUTILVERA | ||
2ª INFANTIL NAVARRA | SAB 17 | DESCANSA | |||||
2ª INFANTIL-A- | SAB 17 | 15:30 | HUARTE | 8 | ITAROA – MUTILVERA | ||
2ª INFANTIL-B- | SAB 17 | 12:45 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – LEZKAIRU | ||
FÚTBOL 8 A | DOM 18 | 10:15 | CAMPO 2 | 7 | MUTILVERA – IZARRA | ||
FÚTBOL 8 B | SAB 17 | 12:45 | FALCES | 7 | FALCESINO – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 C | DESCANSA | ||||||
FÚTBOL 8 D | SAB 17 | 11:00 | CAMPO 2 | 7 | MUTILVERA – BURLADÉS | ||
FÚTBOL 8 E | SAB 17 | 11:00 | CAMPO 2 | 7 | MUTILVERA – PAMPLONA | ||
FÚTBOL 8 F | SAB 17 | 09:30 | CAMPO 2 | 7 | MUTILVERA – AMAYA | ||
FÚTBOL 8 G | SAB 17 | 09:30 | CAMPO 2 | 7 | MUTILVERA – KIROL SPORT | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN A | SAB 17 | 10:15 | COLEGIO LUIS AMIGÓ | 7 | AMIGÓ – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN B | SAB 17 | 12:30 | BEITKUNTZEA | 7 | PAMPLONA – MUTILVERA | ||
TXIKI 9 AÑOS A | SAB 17 | 11:00 | POLIDEPORTIVO MUNICIPALPISTA EXTERIOR | 4 | ARDOI A – MUTILVERA A | ||
SALA BENJ- A-NAVARRA (8 años) | SAB 17 | 13:00 | POLIDEPORTIVO VIRGEN DEL CAMINO | 5 | TXANTREA A – MUTILVERA A | ||
TXIKI 8 AÑOS B | SAB 17 | 10:15 | PISTA EXTERIOR | 4 | MUTILVERA B – ARDOI G | ||
TXIKI 8 AÑOS C | SAB 17 | 10:15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 4 | MUTILVERA C – VALLE EGÜES B | ||
TXIKI 7 AÑOS D | SAB 17 | 13:30 | COLEGIO SAGRADO CORAZÓN | 4 | SAGRADO CORAZÓN C – MUTILVERA D | ||
TXIKI 7 AÑOS E | SAB 17 | 09:15 | PISTA EXTERIOR | 4 | MUTILVERA E – SAGRADO CORAZÓN D | ||
TXIKI 7 AÑOS F | SAB 17 | 09:15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 4 | MUTILVERA F – LA COMPASIÓN | ||
TXIKI 6 AÑOS G | SAB 17 | 10:45 | COLEGIO EL HUERTO | 4 | HUERTO A – MUTILVERA G | ||
TXIKI 6 AÑOS H | SAB 17 | 10:00 | OBERENA | 4 | OBERENA D – MUTILVERA H | ||
SALA FEMENINO | SAB 17 | 16:00 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | MUTILVERA – FERROL | |||
BOSCOS PISTA | DOM 18 | 08:30 | RIPAGAINA | BERRIBURU – MUTILVERA | |||
FUTBOL 7 SENIOR |
______________________________________________________________________________________________________
CATEGORÍA | DÍA | HORA | LUGAR | VESTUARIOS | EQUIPAJE | JORNADA | PARTIDO |
3ª DIVISION | SAB 10 | 16:00 | SUBIZA | 12 | SUBIZA – MUTILVERA | ||
R. PREFERENTE | SAB 10 | 16:30 | CAMPO 1 | 9 | MUTILVERA – BERIAN | ||
1ª REGIONAL | DOM 11 | 15:30 | LIÉDENA | 10 | AURRERÁ DE LIEDENA – MUTILVERA | ||
LIGA NACIONAL | SAB 10 | 11:30 | BEITKUNTZEA | 11 | PAMPLONA – MUTILVERA | ||
1ª JUVENIL | DOM 11 | 19:00 | CAMPO 1 | 10 | MUTILVERA – VALLE EGÜES | ||
2ª JUVENIL A | SAB 10 | 18:15 | LAGUNAK | 9 | LAGUNAK – MUTILVERA | ||
2ª JUVENIL B | DOM 11 | 16:30 | CAMPO 1 | 9 | MUTILVERA – VALLE EGÜES | ||
LIGA CADETE | DOM 11 | 11:30 | A.D. SAN JUAN | 9 | SAN JUAN – MUTILVERA | ||
1ª CADETE | SAB 10 | 12:30 | CAMPO 1 | 9 | MUTILVERA – ARDOI | ||
2ª CADETE A | DOM 11 | 10:00 | CAMPO 1 | MUTILVERA – LICEO MONJARDÍN | |||
2ª CADETE B | SAB 10 | 12:00 | LEKUNBERRI | 8 | BETI KOZKOR – MUTILVERA | ||
1ª INFANTIL NAVARRA | SAB 10 | 12:00 | BAZTÁN (GILTXAURDI) | BUS: 10:00 H | 8 | BAZTÁN – MUTILVERA | |
1ª INFANTIL A | SAB 10 | 16:00 | CAMPO 2 | 7 | MUTILVERA – ASDEFOR | ||
1ª INFANTIL B | SAB 10 | 10:30 | COLEGIO IRABIA 2 | 7 | IRABIA – MUTILVERA | ||
2ª INFANTIL NAVARRA | DOM 11 | 17:00 | CAMPO 2 | 8 | MUTILVERA – AMIGÓ | ||
2ª INFANTIL-A- | SAB 10 | 12:45 | CAMPO 2 | MUTILVERA – AMAYA | |||
2ª INFANTIL-B- | SAB 10 | 10:00 | ALSASUA | BUS: 08:10 H | 7 | ALSASUA – MUTILVERA | |
FÚTBOL 8 A | SAB 10 | 11:00 | CAMPO 2 | 6 | MUTILVERA – PEÑA SPORT | ||
FÚTBOL 8 B | SAB 10 | 10:00 | LAGUNAK 2 | 6 | LAGUNAK – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 C | SAB 10 | 09:30 | CAMPO 2 (PARTIDO INVERTIDO) | 6 | CANTOLAGÜA – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 D | SAB 10 | DESCANSO | 6 | DESCANSO | |||
FÚTBOL 8 E | SAB 10 | DESCANSO | 6 | DESCANSO | |||
FÚTBOL 8 F | SAB 10 | 10:45 | PERITOS | 6 | ATARRABIA – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 G | SAB 10 | 10:15 | COLEGIO LUIS AMIGÓ | 6 | AMIGÓ – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN A | SAB 10 | 11:00 | CAMPO 2 | 6 | MUTILVERA – OSASUNA | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN B | DOM 11 | 10:30 | CAMPO 2 | MUTILVERA – GAZTE BERRIAK | |||
TXIKI 9 AÑOS A | SAB 10 | 10:15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 3 | MUTILVERA A – IRABIA C | ||
SALA BENJ- A-NAVARRA (8 años) | SAB 10 | 10:15 | PISTA EXTERIOR | 4 | MUTILVERA – ATARRABIA | ||
TXIKI 8 AÑOS B | SAB 10 | A CONC | COLEGIO CARMELITAS | 3 | VEDRUNA B – MUTILVERA B | ||
TXIKI 8 AÑOS C | SAB 10 | A CONC | COLEGIO EL HUERTO | 3 | HUERTO C – MUTILVERA C | ||
TXIKI 7 AÑOS D | SAB 10 | 12:45 | POLIDEPORTIVO DE NOAIN | 3 | BIDEZARRA F – MUTILVERA D | ||
TXIKI 7 AÑOS E | SAB 10 | 09:15 | PISTA EXTERIOR | 3 | MUTILVERA E – BIDEZARRA G | ||
TXIKI 7 AÑOS F | SAB 10 | 12:00 | A.D. SAN JUAN | 3 | SAN JUAN A – MUTILVERA F | ||
TXIKI 6 AÑOS G | SAB 10 | 09:15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 3 | MUTILVERA G – BERRIOZAR J | ||
TXIKI 6 AÑOS H | SAB 10 | 13:00 | POLIDEPORTIVO LARRAONA | 3 | LARRAONA A – MUTILVERA H | ||
SALA FEMENINO | SAB 10 | DESCANSO | DESCANSO | ||||
BOSCOS PISTA | DOM 11 | 09:00 | CAMPO 2 | MUTILVERA – EL CHARCO | |||
FUTBOL 7 SENIOR | DOM 11 | 13:00 | MARISTAS | MUTILVERA-REAL COLICOS |
_____________________________________________________________________________________________________
CATEGORÍA | DÍA | HORA | LUGAR | VESTUARIOS | EQUIPAJE | JORNADA | PARTIDO |
3ª DIVISION | DOM 4 | 17:00 | CAMPO 1 | 11 | MUTILVERA – OSASUNA | ||
R. PREFERENTE | SAB 3 | 15:45 | ETXARRI ARANAZ | 8 | ETXARRI ARANAZ – MUTILVERA | ||
1ª REGIONAL | DOM 4 | 19:30 | CAMPO 1 | 9 | MUTILVERA – URROZTARRA | ||
LIGA NACIONAL | DOM 4 | 12:30 | CAMPO 1 | 10 | MUTILVERA – TXANTREA | ||
1ª JUVENIL | SAB 3 | 17:30 | UNIVERSIDAD PÚBLICA NAVARRA | SAN CERNIN – MUTILVERA | |||
2ª JUVENIL A | SAB 3 | 09:45 | CAMPO 1 | 8 | MUTILVERA – BURLADÉS | ||
2ª JUVENIL B | SAB 3 | 17:30 | LARRABIDE | 8 | IKASTOLA SAN FERNÍN – MUTILVERA | ||
LIGA CADETE | SAB 3 | 12:15 | CAMPO 1 | 8 | MUTILVERA – ARDOI | ||
1ª CADETE | JUE 1 | 12:00 | INSTALACIONES TAJONAR A1 | 8 | OSASUNA – MUTILVERA | ||
2ª CADETE A | SAB 3 | 10:30 | UNIVERSIDAD DE NAVARRA | 7 | UNIVERSIDAD NAVARRA – MUTILVERA | ||
2ª CADETE B | SAB 3 | 16:00 | CAMPO 1 | MUTILVERA B – LEZKAIRU B | |||
1ª INFANTIL NAVARRA | SAB 3 | 11:45 | ANSÓAIN | 7 | GAZTE BERRIAK – MUTILVERA | ||
1ª INFANTIL A | SAB 3 | 18:00 | EL PINAR | 6 | ARDOI – MUTILVERA | ||
1ª INFANTIL B | JUE 1 | 12:00 | CAMPO 2 | MUTILVERA – AMAYA | |||
2ª INFANTIL NAVARRA | JUE 1 | 17:30 | CAMPO 2 | 7 | MUTILVERA – SAN JUAN | ||
2ª INFANTIL-A- | SAB 3 | 11:30 | CADREITA | 6 | E.F.B. MILCA – MUTILVERA | ||
2ª INFANTIL-B- | SAB 3 | 12:45 | CAMPO 2 | 6 | MUTILVERA – BERRIOZAR | ||
FÚTBOL 8 A | SAB 3 | 12:00 | EL PINAR | 5 | ARDOI – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 B | SAB 3 | 11:00 | CAMPO 2 | 5 | MUTILVERA – ROTXAPEA | ||
FÚTBOL 8 C | SAB 3 | 11:00 | CAMPO 2 | 5 | MUTILVERA – BURLADÉS | ||
FÚTBOL 8 D | DOM 4 | 11:30 | ANEXO FALCES | 5 | FALCESINO – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 E | DOM 4 | 12:30 | SANTA QUITERIA, 2 | 5 | LOURDES – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 F | SAB 3 | 09:30 | CAMPO 2 | 5 | MUTILVERA – SALESIANOS | ||
FÚTBOL 8 G | SAB 3 | 09:30 | CAMPO 2 | 5 | MUTILVERA – SAN JORGE | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN A | SAB 3 | 10:45 | BEITIKUNTZEA | 5 | PAMPLONA – MUTILVERA | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN B | JUE 1 | 11:30 | TAJONAR ANEXO 2 | 5 | IRUÑA – MUTILVERA | ||
TXIKI 9 AÑOS A | SAB 3 | DESCANSO | |||||
SALA BENJ- A-NAVARRA (8 años) | SAB 3 | 11:15 | POLIDEPORTIVO GRISERAS (TUDELA) | 3 | RIBERA DE NAVARRA – MUTILVERA | ||
TXIKI 8 AÑOS B | SAB 3 | DESCANSO | |||||
TXIKI 8 AÑOS C | SAB 3 | DESCANSO | |||||
TXIKI 7 AÑOS D | SAB 3 | DESCANSO | |||||
TXIKI 7 AÑOS E | SAB 3 | DESCANSO | |||||
TXIKI 7 AÑOS F | SAB 3 | DESCANSO | |||||
TXIKI 6 AÑOS G | SAB 3 | DESCANSO | |||||
TXIKI 6 AÑOS H | SAB 3 | DESCANSO | |||||
SALA FEMENINO | SAB 3 | 16:00 | POLIDEPORTIVO VALLE ARANGUREN | MUTILVERA – BILBO | |||
BOSCOS PISTA | DOM 4 | 09:00 | SAN JORGE | BELLA EPOCA – MUTILVERA | |||
FUTBOL 7 SENIOR |
__________________________________________________________________________________________
SEÑALAMIENTOS 27 – 28 OCTUBRE | |||||||
CATEGORÍA | DÍA | HORA | LUGAR | VESTUARIOS | EQUIPAJE | JORNADA | PARTIDO |
3ª DIVISION | DOM 28 | 12:00 | CORELLA | Bus 09:15 h | 10 | CORELLANO – MUTILVERA | |
R. PREFERENTE | DOM 28 | 16:30 | CAMPO 1 | 7 | MUTILVERA – DONEZTEBE | ||
1ª REGIONAL | DOM 28 | 10:00 | EL PINAR, 1 | 8 | ZIZUR – MUTILVERA | ||
LIGA NACIONAL | DOM 28 | 12:00 | CAMPO 1 | 8 | MUTILVERA AZKOYEN | ||
1ª JUVENIL | DOM 28 | 18:30 | CAMPO 1 | 8 | OBERENA – MUTILVERA | ||
2ª JUVENIL A | DOM 28 | 12:00 | TAJONAR, ANEXO 5 | 7 | LOS SAUCES – MUTILVERA A | ||
2ª JUVENIL B | SAB 27 | 17:00 | CAMPO 1 | 7 | MUTILVERA B – MENDILLORRI A | ||
LIGA CADETE | SAB 27 | 11:00 | TAJONAR, ANEXO 1 | 7 | OSASUNA – MUTILVERA | ||
1ª CADETE | SAB 27 | 10:00 | CAMPO 1 | 7 | MUTILVERA – OBERENA | ||
2ª CADETE A | SAB 27 | 16:30 | AMAYA | 6 | AMAYA – MUTILVERA A | ||
2ª CADETE B | DESCANSO | ||||||
1ª INFANTIL NAVARRA | DESCANSO | ||||||
1ª INFANTIL A | DOM 28 | 11:30 | CAMPO 2 | 5 | MUTILVERA A – ADEMAR | ||
1ª INFANTIL B | SAB 27 | 12.00 | IÑAKI INDART | Bus 09:45 h | 5 | DONEZTEBE – MUTILVERA B | |
2ª INFANTIL NAVARRA | SAB 27 | 09:30 | ANSOÁIN | 6 | GAZTE BERRIAK – MUTILVERA | ||
2ª INFANTIL-A- | SAB 27 | 16:00 | CAMPO 2 | 5 | MUTILVERA A – ERRI BERRI | ||
2ª INFANTIL-B- | DESCANSO | ||||||
FÚTBOL 8 A | DOM 28 | 09:30 | CAMPO 2 | 4 | MUTILVERA A – TXANTREA B | ||
FÚTBOL 8 B | SAB 27 | 09:30 | ORCOYEN | 4 | KIROL SPORT A – MUTILVERA B | ||
FÚTBOL 8 C | SAB 27 | 16:00 | AOIZ LAS ESCUELAS | 4 | AOIZ – MUTILVERA C | ||
FÚTBOL 8 D | SAB 27 | 09:30 | CAMPO 2 | 4 | MUTILVERA D – IRUÑA C | ||
FÚTBOL 8 E | SAB 27 | 09:30 | CAMPO 2 | 4 | MUTILVERA E – SAN JUAN D | ||
FÚTBOL 8 F | SAB 27 | 11:00 | CAMPO 2 | 4 | MUTILVERA F – BURLATA A | ||
FÚTBOL 8 G | |||||||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN A | SAB 27 | 11:00 | CAMPO 2 | 4 | MUTILVERA A – TXANTREA | ||
FÚTBOL 8 BENJAMÍN B | SAB 27 | 12:30 | CAMPO 2 | 4 | MUTILVERA B – SAN JUAN B | ||
TXIKI 9 AÑOS A | SAB 27 | 10:15 | PISTA EXTERIOR | 2 | MUTILVERA A – SAGRADO CORAZÓN G | ||
SALA BENJ- A-NAVARRA (8 años) | SAB 27 | 10.15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 2 | MUTILVERA A – SAN JUAN | ||
TXIKI 8 AÑOS B | SAB 27 | 10:15 | PISTA EXTERIOR | 2 | MUTILVERA B – BUZTINTXURI C | ||
TXIKI 8 AÑOS C | SAB 27 | 12:30 | ANAITASUNA | 2 | ANAITASUNA C – MUTILVERA C | ||
TXIKI 7 AÑOS D | SAB 27 | 09:15 | PISTA EXTERIOR | 2 | MUTILVERA D – AMIGÓ F | ||
TXIKI 7 AÑOS E | SAB 27 | 16:30 | COLEGIO IRABIA | 2 | IRABIA G – MUTILVERA E | ||
TXIKI 7 AÑOS F | SAB 27 | 10:30 | FRONTÓN CANTOLAGÜA | 2 | CANTOLAGUA B – MUTILVERA F | ||
TXIKI 6 AÑOS G | SAB 27 | 09:15 | PABELLÓN POLIDEPORTIVO | 2 | MUTILVERA G – VALLE EGUES H | ||
TXIKI 6 AÑOS H | SAB 27 | 09:15 | PISTA EXTERIOR | 2 | MUTILVERA H – PATXI LARRAINZAR A | ||
SALA FEMENINO | SAB 27 | 18:00 | SANTANDER | GUARNIZO – MUTILVERA | |||
BOSCOS PISTA | DOM 28 | 09:00 | CAMPO 2 | 4 | MUTILVERA-MUNDO JUEGOS | ||
FUTBOL 7 SENIOR | DOM 28 | 13.00 | MARISTAS | BESOLLA-MUTILVERA |